RoHS 2.0检测
2011年7月1日,欧盟议会和理事会在欧盟官方公报上发布指令 2011/65/EU ( RoHS 2.0 ),取代2002/95/EC ( RoHS1.0 )
>生效日期:2011年7月21日
>申请日期:2013年1月汨起指令2002/95/EC将会被废除,盟国必须于2013年1月 2日前将指令2011/65/EU更新到当地法律。
ROHS2.0限值:
有害物质 | 限量 | 使用的例子 |
铅(Pb ) | <1000mg/kg | 焊料、玻璃、PVC稳定剂等 |
汞(Hg) | <1000mg/kg | 温控器、传感器、开关和继电器、灯泡等 |
镉(Cd) | <100mg/kg | 开关、弹簧、连接器、夕卜詡口PCB、电池等 |
六价锯(Cr 6+) | <1000mg/kg | 金属防腐蚀涂层 |
多漠联苯(PBB ) | <1000mg/kg | 阻燃剂、PCB、连接器、塑料外壳等 |
多漠联苯醛(PBDE) | <1000mg/kg | 阻燃剂、PCB、连接器、塑料外壳等 |
邻苯二甲酸二(2•乙基己 基)酯(DEHP) | <1000mg/kg | 塑料、橡胶、涂层等 |
邻苯二甲酸丁茉酯(BBP) | <1000mg/kg | 塑料、橡胶、涂层等 |
邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | <1000mg/kg | 塑料、橡胶、涂层等 |
邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | <1000mg/kg | 塑料、橡胶、涂层等 |
上海世通检测是一家专注提供欧盟ROHS测试、中国ROHS测试、ROHS2.0检测、ROHS认证的实验室机构,具有CNAS/CMA资质,为企业提供测试认证方案,应对ROHS法规标准,了解更多ROHS法规服务流程请免费咨询:400-618-3600.