有害物质 | 限量 | 使用的例子 |
铅(Pb ) | <1000mg/kg | 焊料、玻璃、PVC稳定剂等 |
汞(Hg) | <1000mg/kg | 温控器、传感器、开关和继电器、灯泡等 |
镉(Cd) | <100mg/kg | 开关、弹簧、连接器、夕卜詡口PCB、电池等 |
六价锯(Cr 6+) | <1000mg/kg | 金属防腐蚀涂层 |
多漠联苯(PBB ) | <1000mg/kg | 阻燃剂、PCB、连接器、塑料外壳等 |
多漠联苯醛(PBDE) | <1000mg/kg | 阻燃剂、PCB、连接器、塑料外壳等 |
邻苯二甲酸二(2•乙基己 基)酯(DEHP) | <1000mg/kg | 塑料、橡胶、涂层等 |
邻苯二甲酸丁茉酯(BBP) | <1000mg/kg | 塑料、橡胶、涂层等 |
邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | <1000mg/kg | 塑料、橡胶、涂层等 |
邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | <1000mg/kg | 塑料、橡胶、涂层等 |
为使新纳入ROHS2.0管控产品的生产商有充分时间来符合指令要求,ROHS2・0为相关产品设定了管控过渡期。
—医疗设备和监控设备及其零部件自2014年7月22日起应符合ROHS2.0;
—体外诊断医疗设备及其零部件自2016年7月22日起应符合ROHS2.0;
—工业监控设备及其零部件自2017年7月22日起应符合ROHS2.0;
—具它新纳入ROHS2.0管控的产品自2019年7月22日起应符合ROHS2.0驱内现有豁免条款并针对医疗和监控设备提出了20项新豁免,同时针对产品类别规走了不同的豁免最长有效期:
—2002/95/EC原先管控的8大类产品和第11类产品的豁免有效期最长为5年—而第8类和第9类产品豁免有效期最长为7年。